期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288493 | 04 | 小 | |||
3288492 | 14:06 | 4+2+4=10 | 12 | 小 | 对 |
3288491 | 14:02 | 7+8+0=15 | 20 | 大 | 对 |
3288490 | 13:59 | 0+0+3=03 | 12 | 小 | 对 |
3288489 | 13:55 | 2+8+0=10 | 16 | 大 | 错 |
3288488 | 13:52 | 9+3+4=16 | 22 | 大 | 对 |
3288487 | 13:48 | 0+7+8=15 | 17 | 大 | 对 |
3288486 | 13:45 | 4+1+7=12 | 17 | 大 | 错 |
3288485 | 13:41 | 5+7+1=13 | 11 | 小 | 对 |
3288484 | 13:38 | 1+5+8=14 | 18 | 大 | 对 |
3288483 | 13:34 | 6+2+9=17 | 17 | 大 | 对 |
3288482 | 13:31 | 7+2+5=14 | 04 | 小 | 错 |
3288481 | 13:27 | 0+5+2=07 | 15 | 大 | 错 |
3288480 | 13:24 | 4+1+5=10 | 24 | 大 | 错 |
3288479 | 13:20 | 3+3+6=12 | 16 | 大 | 错 |
3288478 | 13:17 | 9+7+0=16 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288492 | 10 | 小 | 双 | ||
3288491 | 15 | 大 | 单 | ||
3288490 | 03 | 小 | 单 | ||
3288489 | 10 | 小 | 双 | ||
3288488 | 16 | 大 | 双 | ||
3288487 | 15 | 大 | 单 | ||
3288486 | 12 | 小 | 双 | ||
3288485 | 13 | 小 | 单 | ||
3288484 | 14 | 大 | 双 | ||
3288483 | 17 | 大 | 单 | ||
3288482 | 14 | 大 | 双 | ||
3288481 | 07 | 小 | 单 | ||
3288480 | 10 | 小 | 双 | ||
3288479 | 12 | 小 | 双 | ||
3288478 | 16 | 大 | 双 | ||
3288477 | 16 | 大 | 双 | ||
3288476 | 19 | 大 | 单 | ||
3288475 | 16 | 大 | 双 | ||
3288474 | 12 | 小 | 双 | ||
3288473 | 16 | 大 | 双 | ||
3288472 | 06 | 小 | 双 | ||
3288471 | 16 | 大 | 双 | ||
3288470 | 12 | 小 | 双 | ||
3288469 | 13 | 小 | 单 | ||
3288468 | 16 | 大 | 双 | ||
3288467 | 11 | 小 | 单 | ||
3288466 | 19 | 大 | 单 | ||
3288465 | 14 | 大 | 双 | ||
3288464 | 18 | 大 | 双 | ||
3288463 | 09 | 小 | 单 | ||
3288462 | 03 | 小 | 单 | ||
3288461 | 13 | 小 | 单 | ||
3288460 | 21 | 大 | 单 | ||
3288459 | 13 | 小 | 单 | ||
3288458 | 15 | 大 | 单 | ||
3288457 | 16 | 大 | 双 | ||
3288456 | 20 | 大 | 双 | ||
3288455 | 12 | 小 | 双 | ||
3288454 | 24 | 大 | 双 | ||
3288453 | 19 | 大 | 单 | ||
3288452 | 15 | 大 | 单 | ||
3288451 | 19 | 大 | 单 | ||
3288450 | 11 | 小 | 单 | ||
3288449 | 15 | 大 | 单 | ||
3288448 | 12 | 小 | 双 | ||
3288447 | 14 | 大 | 双 | ||
3288446 | 18 | 大 | 双 | ||
3288445 | 13 | 小 | 单 | ||
3288444 | 15 | 大 | 单 | ||
3288443 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出03 07 21 17 16 14 05 22 17 24 |